2001
Vencedores - OBF 2001
1ª Série
| Classificação | Nome | Escola | Estado |
|---|---|---|---|
| 1º | Leonardo Bruno P.Pontes Lima | Colégio Farias Brito-Aldeota | CE |
| 2ª | Alex Corrêa Abreu | Colégio Militar Rio de Janeiro | RJ |
| 3º | Davi Máximo Alexandrino Nogueira | Colégio Evolutivo | CE |
| 4º | Tiago Miranda Quixadá | Colégio Farias Brito-Aldeota | CE |
| 5º | Murilo Oliveira de Moraes | Colégio Padre Ovídio | BA |
| 6º | João Marcos da Cunha Silva | Colégio Batista Santos Dumont | CE |
| 7º | Diego de Carvalho Martins | Escola da Fundação de Ensino de Mococa | SP |
| 8º | Murilo Vasconcelos Andrade | CEFET-AL | AL |
| 8º | Jong Woo Jin | Colégio Objetivo | SP |
| 9º | Valdimir Alves Dutra Neto | Coluni (UFV) | MG |
| 10º | Lucas de Aragão Bittencourt | Colégio Militar Rio de Janeiro | RJ |
2ª Série
| Classificação | Nome | Escola | Estado |
|---|---|---|---|
| 1º | Marcio Iguchi | Colégio Poliedro | SP |
| 2º | Eliot Simonato Maia | Colégio Koelle | SP |
| 3º | Rafael Teixeira Paulino | Colégio Farias Brito- Aldeota | CE |
| 4º | Ronaldo Rodrigues Pelá | Colégio Anglo - Limeira | SP |
| 5º | Fabio Anderson B dos Santos | Colegio Farias Brito -Centro | CE |
| 6º | Luiz Carlos Gomes de S. A. Campos | Colégio Galois | DF |
| 7º | Arthur Omar de Andrade Lazarte | Colégio Bandeirantes | SP |
| 8º | Raimundo Martins Gomes Júnior | Colégio Jim Willlson | CE |
| 9º | Henrique Chociay | Colégio Militar de Curitiba | PR |
| 10º | Daniel Pessoa Martins Cunha | Colégio Farias Brito-Centro | CE |
| 10º | Eduardo Monteiro Nicodemos | Colégio Santo Inácio | RJ |
3ª Série
| Classificação | Nome | Escola | Estado |
|---|---|---|---|
| 1º | Carlos Stein N de Brito | Colégio Visão | GO |
| 1º | Eduardo Famini Silva | Colégio Militar de Salvador | BA |
| 2º | Antonio Fernando R Junior | Colégio e Curso Ponto de Ensino | RJ |
| 3º | Luis Ricardo de Azevedo Frota | Colégio Visão | GO |
| 3º | Luiza Pillar Cabral | Colégio Farias Brito | CE |
| 3º | Marcelo Marques Nogueira | Colégio Bandeirantes | SP |
| 4º | Gustavo Yoshihiro Utihata | Colégio Etapa | SP |
| 4º | Leonardo Arthur Esteves Lourenço | Colégio Ponto de Ensino | RJ |
| 4º | Vitor da Silva Alves | Centro de Ensino Podium | AP |
| 5º | André Melo Sobreira | Colégio Farias Brito – Aldeota | CE |
| 5º | Carlos Alberto Barbosa de Oliveira Filho | Colégio Odilon Braveza | CE |
| 5º | Danilo Grima Galisteu | Dinâmica Colégio de Nova Granada | SP |
| 5º | Eduardo Koichi Kurotsu | Colégio Etapa | SP |
| 5º | Guilherme Leite Pimentel | Colégio Olavo Bilac | SP |
| 5º | Lucas de Melo Pontes e Silva | Colégio Farias Brito | CE |
Classificação par Preparação - OIF 2003
| Nome | Escola | Estado | Classificação |
|---|---|---|---|
| Leonardo Bruno P.Pontes Lima | Colégio Farias Brito-Aldeota | CE | 1º |
| Alex Corrêa Abreu | Colégio Militar do Rio de Janeiro | RJ | 2º |
| Davi Máximo A. Nogueira | Colégio Evolutivo | CE | 3º |
| Tiago Miranda Quixadá | Colégio Farias Brito-Aldeota | CE | 4º |
| Murilo Oliveira de Moraes | Colégio Pe. Ovídio | BA | 5º |
| João Marcos da Cunha Silva | Colégio Batista Santos Dumont | CE | 6º |
| Diego de Carvalho Martins | Escola da Fund.de Ens. De Mococa | SP | 7º |
| Murilo Vasconcelos Andrade | CEFET-AL | AL | 8º |
| Jong Woo Jin | Colégio Objetivo | SP | 8º |
| Valdimir Alves Dutra Neto | Coluni (UFV) | MG | 9º |
| Lucas de Aragão Bitencourt | Colégio Militar do Rio de Janeiro | RJ | 10º |
| Fernando Capistrano Antunes | Colégio Farias Brito | CE | 11º |
| Laszlo Cerveira Lueska | Colégiode Aplicação | SE | 12º |
| Rodrigo Kendy Yamashita | Colégio ETAPA | SP | 12º |
| Enrico Sablich Aoyama | Colégio ETAPA | SP | 13º |
| Felipe Augusto Cardoso Pereira | Colégio Objetivo | SP | 13º |
| William Shinji Taniguchi | Colégio ETAPA | SP | 14º |
| Gustavo Oliveira Violato | Colégio Militar de Curitiba | PR | 15º |
| Fernanda Selingardi Matias | Colégio São Luis | PE | 16º |
| Samuel Barbosa Feitosa | Colégio Farias Brito | CE | 17º |
| Jorge Peixoto de Morais Neto | Colégio Mega Vestibulares | GO | 18º |
| Henrique René Sawada | Colégio ETAPA | SP | 19º |
| Taís Arriedo Shinma | Instituto Educacional Falcão | MS | 20º |
| Bruno Lucas Soares | Colégio Ari de Sá Cavalcante | CE | 21º |
| Leonardo Pignataro | Colégio Objetivo- Brasília | DF | 21º |
| Milton Eiji Kato | Colégio ETAPA | SP | 21º |
| Luiz Sérgio Fernandes de Carvalho | Colégio Militar de Brasília | DF | 22º |
| Tiago Barbosa Ferraz | Colégio Universitário | MG | 23º |
| Leonardo Mandarino Zaroubin | Colégio Militar do Rio de Janeiro | RJ | 24º |
| Nicolau Homar Neto | Colégio Galois | DF | 25º |
| Marcondes Lopes de Araújo | CEFET-AL | AL | 26º |
| Larisse Aguiar Ribeiro Brandão | Colégio Farias Brito | CE | 26º |
| Giovanni Kock Bonetti | Colégio Bom Jesus N.S. de Lourdes | PR | 27º |
| Grégory Canto Gomes | Colégio Pentágono | RJ | 28º |
| Vitor Ken Mochizuki | Colégio Mega | GO | 29º |
| Adalberto Studart Neto | Colégio Ari de Sá Cavalcante | CE | 30º |
| Gabriel Pedro Ramos Maciel | Colégio ETAPA | SP | 31º |
| Eduardo Higino da Silva Filho | Colégio Dammas | PE | 32º |
| Rogerio Antonio N S Filho | Colégio Pitágoras | MA | 32º |
| Adriano Grigolo | Colégio Militar de Curitiba | PR | 33º |
